Anggaran Desa (APBDes Perubahan) 2026
Anggaran desa tahun 2026 sudah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2026 tanggal 1 Oktober 2026. Kolom semula = anggaran awal tahun, menjadi = anggaran yang berlaku sekarang. Pendapatan menjadi Rp 1.219.641.970,00, belanja menjadi Rp 1.534.995.782,41.
| Uraian | Semula | Bertambah / (berkurang) | Menjadi |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Desa | Rp 1.219.641.970,00 | 0,00 | Rp 1.219.641.970,00 |
| Pendapatan Asli Desa | Rp 270.000.000,00 | 0,00 | Rp 270.000.000,00 |
| Pendapatan Transfer | Rp 946.141.970,00 | 0,00 | Rp 946.141.970,00 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp 3.500.000,00 | 0,00 | Rp 3.500.000,00 |
| Belanja Desa | Rp 1.534.995.782,41 | 0,00 | Rp 1.534.995.782,41 |
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 1.070.588.781,69 | −1.082.999,28 | Rp 1.069.505.782,41 |
| 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 383.340.000,00 | +15.750.000,00 | Rp 399.090.000,00 |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 24.540.000,00 | −3.740.000,00 | Rp 20.800.000,00 |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 11.600.000,00 | −2.000.000,00 | Rp 9.600.000,00 |
| 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp 44.927.000,72 | −8.927.000,72 | Rp 36.000.000,00 |
| Surplus / (defisit) | Rp (315.353.812,41) | 0,00 | Rp (315.353.812,41) |
| Penerimaan pembiayaan | Rp 316.353.812,41 | 0,00 | Rp 316.353.812,41 |
| Pengeluaran pembiayaan | Rp 1.000.000,00 | 0,00 | Rp 1.000.000,00 |
| Pembiayaan netto | Rp 315.353.812,41 | 0,00 | Rp 315.353.812,41 |
| Sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran | Rp 0,00 | 0,00 | Rp 0,00 |
Belanja menurut sumber dana (setelah perubahan)
⬇ Perdes Perubahan APBDes 2026 (PDF, dengan lampiran) ⬇ Perkades Penjabaran Perubahan APBDes (PDF)
Angka dari cetakan Siskeudes lampiran Perdes (Report - 2026-10-01T181546.196.pdf). Pelaksana kegiatan anggaran tercantum pada tiap kegiatan di bagian Pembangunan; pengaduan di bagian Kontak (Permendagri 20/2018 Pasal 39).
Hubungi Pemerintah Desa
Jalan Raya Baureno, 61373
Telepon 082233483046
Surel pemerintahdesabaureno@gmail.com
Kepala Desa
ABDORI
Pengaduan tentang pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan desa disampaikan ke alamat atau nomor di atas, atau lewat Sampaikan ke Desa (Permendagri 20/2018 Pasal 39 ayat (2) huruf c).