CO2 CO2 O2 O2
Daun Baureno
Portal Warga

Desa Baureno

Kecamatan Jatirejo · Kabupaten Mojokerto

3.506jiwa penduduk 1.229kepala keluarga 15kegiatan 2026 34surat dilayani 2026 MandiriIDM 2024 · 0,8352
Selamat datang di Portal Desa Baureno

Ada jalan rusak, lampu mati, atau usulan pembangunan untuk desa? Sampaikan ke desa — tanpa daftar akun. Usulan menjadi bahan musyawarah; jawabannya bisa ditengok lewat nomor tiket.

Sampaikan ke Desa

Peta Desa Baureno

Geser dan perbesar petanya. Lapisan bisa dinyalakan-matikan lewat kotak di pojok kanan atas: titik batas resmi, wilayah dusun/RT, fasilitas desa, tanah kas desa, dan lokasi kegiatan pembangunan 2026. Klik penanda untuk melihat keterangannya.

Luas wilayah menurut poligon batas: 206,0 ha (26 titik batas kartometrik DPMD Kabupaten Mojokerto; garis antar titik perkiraan).

Batas desa Titik batas resmi Wilayah dusun/RT Fasilitas desa Tanah kas desa
Lembar Peta Batas Desa resmi (kartometrik) + unduhan PDF … Peta Batas Desa Baureno ⬇ Unduh PDF peta
Daftar titik kartometrik (26)
NoNama TitikUTM XUTM YLintangBujur
1 Titik batas 01 — PBU 35.16.01.2007-01.2009-037 657.535,167 9.158.253,446 7°36'45.876" 112°25'41.125"
2 Titik batas 02 — PABU 35.16.01.2007-01.2008-040 658.129,928 9.157.837,480 7°36'59.354" 112°26'0.576"
3 Titik batas 03 — PABU 35.16.01.2008-01.2009-041 658.121,913 9.159.844,065 7°35'54.031" 112°26'0.097"
4 Titik batas 04 — PBU 35.16.01.2008-01.2009-042 658.311,125 9.159.620,913 7°36'1.276" 112°26'6.295"
5 Titik batas 05 — PABU 35.16.01.2007-01.2009-045 657.749,175 9.158.008,694 7°36'53.821" 112°25'48.134"
6 Titik batas 06 — PABU 35.16.01.2007-01.2009-046 658.261,065 9.158.602,238 7°36'34.443" 112°26'4.772"
7 Titik batas 07 — PABU 35.16.01.2008-01.2009-047 658.414,110 9.159.268,149 7°36'12.748" 112°26'9.693"
8 Titik batas 08 — PABU 35.16.01.2009-01.2016-048 657.986,556 9.160.275,722 7°35'39.994" 112°25'55.634"
9 Titik batas 09 — PABU 35.16.01.2009-01.2015-049 657.137,109 9.160.022,492 7°35'48.329" 112°25'27.947"
10 Titik batas 10 — PABU 35.16.01.2009-01.2010-050 657.166,592 9.159.681,043 7°35'59.441" 112°25'28.946"
11 Titik batas 11 — PABU 35.16.01.2009-01.2010-053 657.485,768 9.159.057,420 7°36'19.709" 112°25'39.427"
12 Titik batas 12 — PABU 35.16.01.2009-01.2010-054 657.535,004 9.158.508,046 7°36'37.588" 112°25'41.092"
13 Titik batas 13 — PABU 35.16.01.2009-01.2016-076 657.406,208 9.160.299,858 7°35'39.270" 112°25'36.697"
14 Titik batas 14 — TK 35.16.01.2008-01.2009-01.2016-000 658.073,617 9.160.167,826 7°35'43.497" 112°25'58.487"
15 Titik batas 15 — TK 35.16.01.2009-01.2016-001 657.291,145 9.159.969,107 7°35'50.050" 112°25'32.979"
16 Titik batas 16 — TK 35.16.01.2009-01.2015-01.2016-000 657.229,232 9.159.991,067 7°35'49.342" 112°25'30.956"
17 Titik batas 17 — TK 35.16.01.2009-01.2010-01.2015-000 657.067,661 9.159.872,208 7°35'53.228" 112°25'25.697"
18 Titik batas 18 — TK 35.16.01.2009-01.2010-001 657.212,182 9.159.793,359 7°35'55.780" 112°25'30.421"
19 Titik batas 19 — TK 35.16.01.2009-01.2010-002 657.596,887 9.159.546,873 7°36'3.763" 112°25'42.999"
20 Titik batas 20 — TK 35.16.01.2009-01.2010-003 657.421,997 9.158.911,343 7°36'24.471" 112°25'37.362"
21 Titik batas 21 — TK 35.16.01.2009-01.2010-004 657.057,083 9.158.738,490 7°36'30.137" 112°25'25.474"
22 Titik batas 22 — TK 35.16.01.2009-01.2010-005 656.952,771 9.158.525,698 7°36'37.076" 112°25'22.093"
23 Titik batas 23 — TK 35.16.01.2009-01.2010-006 656.967,926 9.158.495,308 7°36'38.063" 112°25'22.591"
24 Titik batas 24 — TK 35.16.01.2007-01.2009-01.2010-000 657.468,296 9.158.283,533 7°36'44.904" 112°25'38.940"
25 Titik batas 25 — TK 35.16.01.2008-01.2009-001 658.476,431 9.159.586,588 7°36'2.375" 112°26'11.692"
26 Titik batas 26 — TK 35.16.01.2007-01.2008-01.2009-000 658.379,119 9.158.948,818 7°36'23.148" 112°26'8.586"

Main & Belajar

Seberapa kenal Anda dengan Desa Baureno? Coba Kuis Kenali Desamu dan Tebak Lokasi di peta — soalnya disusun dari data desa sendiri. Skor hanya tersimpan di HP Anda.

🎮 Main sekarang › 🌐 Dunia Desa 3D ›

Layar Balai Desa

Tayangan berganti sendiri untuk TV atau monitor di balai desa: jam, layanan surat, pembangunan, foto kegiatan, dan peta desa. Buka alamat ini di peramban TV lalu tekan layar penuh.

📺 Buka Layar Balai Desa ›

Hubungi Pemerintah Desa

Jalan Raya Baureno, 61373
Telepon 082233483046
Surel pemerintahdesabaureno@gmail.com
Kepala Desa ABDORI

Pengaduan tentang pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan desa disampaikan ke alamat atau nomor di atas, atau lewat Sampaikan ke Desa (Permendagri 20/2018 Pasal 39 ayat (2) huruf c).